Напряжение, В | 24 |
---|---|
Мощность, Квт | 1,5 |
Максимальная мощность, кВт | 1,5 |
Номинальная мощность, кВт | 1,0 |
Диаметр ротора, м | 2,8 |
Кол-во лопастей, шт. | 3 |
Стартовая скорость, м/с | 2,5 |
Номинальная скорость, м/с | 10 |
rabochaya-skorost-vetra-m | 11208 |
Макс. скорость ветра, м/с | 40 |
Зона охвата, кв. м | 6,16 |
Генератор | С постоянными магнитами, 3 фазы, переменный ток |
Лопасти | Полиэфирная смола, армирование стекловолокном |
Тип | Горизонтальный с вращением поперек ветра |
Регулирование скорости | Электромагнитный тормоз |
Метод торможения | Электродинамический тормоз |
Уровень шума, дБ | 28 на расстоянии 60 м, при скорости ветра 8 м/с |
Обзоры
Отзывов пока нет.