Напряжение, В | 48,0 |
---|---|
Собственное потребление, Вт | 14,4-24 |
Вход USB | Нет |
Габариты (ВхГхШ), см | 18х37х51 |
Мощность, Квт | 6,0 |
КПД, % | 96 |
Напряжение на вых., В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт | 9,0 |
Максимальная мощность, кВт | 6,0 |
Номинальная мощность, кВт | 4,0 |
rekomenduemaya-summarnaya | 11013 |
min-summarnaya-emkost-akb | 11170 |
Max суммарная рекомендуемая емкость кислотных АКБ, А·ч | 1700 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25….50 |
Встоенный микрокомпьютер | Нет |
Встроенная сетевая плата | Нет |
Реле управления генератором | Нет |
Обзоры
Отзывов пока нет.