Напряжение, В | 48,0 |
---|---|
Собственное потребление, Вт | 14,4-24 |
Вход USB | Нет |
Габариты (ВхГхШ), см | 18х37х51 |
Мощность, Квт | 4,5 |
КПД, % | 96 |
Напряжение на вых., В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт | 7,0 |
Максимальная мощность, кВт | 4,5 |
Номинальная мощность, кВт | 3,0 |
rekomenduemaya-summarnaya | 11011 |
min-summarnaya-emkost-akb | 11175 |
Max суммарная рекомендуемая емкость кислотных АКБ, А·ч | 1500 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25….50 |
Встоенный микрокомпьютер | Нет |
Встроенная сетевая плата | Нет |
Реле управления генератором | Нет |
Обзоры
Отзывов пока нет.