Напряжение, В | 24 |
---|---|
Собственное потребление, Вт | 9,6-14,4 |
Вход USB | Нет |
Габариты (ВхГхШ), см | 13×28×33 |
Мощность, Квт | 2 |
КПД, % | 95 |
Напряжение на вых., В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт | 3 |
Максимальная мощность, кВт | 2 |
Номинальная мощность, кВт | 1,4 |
rekomenduemaya-summarnaya | 11012 |
min-summarnaya-emkost-akb | 11172 |
Max суммарная рекомендуемая емкость кислотных АКБ, А·ч | 1000 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25….50 |
Встоенный микрокомпьютер | Нет |
Встроенная сетевая плата | Нет |
Реле управления генератором | Нет |
Обзоры
Отзывов пока нет.