Напряжение, В | 48,0 |
---|---|
Собственное потребление, Вт | 14,4-24 |
Вход USB | Нет |
Габариты (ВхГхШ), см | 21х41х56 |
Мощность, Квт | 15,0 |
КПД, % | 96 |
Напряжение на вых., В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт | 19,0 |
Максимальная мощность, кВт | 15,0 |
Номинальная мощность, кВт | 10,0 |
rekomenduemaya-summarnaya | 11010 |
min-summarnaya-emkost-akb | 11173 |
Max суммарная рекомендуемая емкость кислотных АКБ, А·ч | 2200 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25….50 |
Встоенный микрокомпьютер | Нет |
Встроенная сетевая плата | Нет |
Реле управления генератором | Нет |
Обзоры
Отзывов пока нет.