Напряжение, В | 48,0 |
---|---|
Вход USB | Есть |
Габариты (ВхГхШ), см | 21х41х56 |
Мощность, Квт | 9,0 |
КПД, % | 96 |
Напряжение на вых., В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт | 13,0 |
Максимальная мощность, кВт | 9,0 |
Номинальная мощность, кВт | 6,0 |
rekomenduemaya-summarnaya | 11013 |
min-summarnaya-emkost-akb | 11174 |
Max суммарная рекомендуемая емкость кислотных АКБ, А·ч | 1900 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25….50 |
Встоенный микрокомпьютер | Есть |
Встроенная сетевая плата | Есть |
Реле управления генератором | Есть |
Обзоры
Отзывов пока нет.