Номинальная мощность, кВт | 6,0 |
---|---|
rekomenduemaya-summarnaya | 11013 |
min-summarnaya-emkost-akb | 11169 |
Max суммарная рекомендуемая емкость кислотных АКБ, А·ч | 3600 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25….50 |
Встоенный микрокомпьютер | Есть |
Встроенная сетевая плата | Есть |
Реле управления генератором | Есть |
Напряжение, В | 24 |
Собственное потребление, Вт | 9,6-14,4 |
Вход USB | Есть |
Габариты (ВхГхШ), см | 21х41х56 |
Мощность, Квт | 9,0 |
КПД, % | 95 |
Напряжение на вых., В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт | 13,0 |
Максимальная мощность, кВт | 9,0 |
Обзоры
Отзывов пока нет.