Напряжение, В | 24 |
---|---|
Вход USB | Есть |
Габариты (ВхГхШ), см | 18х37х51 |
Мощность, Квт | 4,5 |
КПД, % | 95 |
Напряжение на вых., В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт | 7,0 |
Максимальная мощность, кВт | 4,5 |
Номинальная мощность, кВт | 3,0 |
rekomenduemaya-summarnaya | 11013 |
min-summarnaya-emkost-akb | 11175 |
Max суммарная рекомендуемая емкость кислотных АКБ, А·ч | 1500 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25….50 |
Встоенный микрокомпьютер | Есть |
Встроенная сетевая плата | Есть |
Реле управления генератором | Есть |
Обзоры
Отзывов пока нет.