Пиковая мощность, кВт | 5,0 |
---|---|
Максимальная мощность, кВт | 3,0 |
Номинальная мощность, кВт | 2,0 |
rekomenduemaya-summarnaya | 11014 |
min-summarnaya-emkost-akb | 11176 |
Max суммарная рекомендуемая емкость кислотных АКБ, А·ч | 1200 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25….50 |
Встоенный микрокомпьютер | Есть |
Встроенная сетевая плата | Есть |
Реле управления генератором | Есть |
Напряжение, В | 24 |
Собственное потребление, Вт | 9,6-14,4 |
Вход USB | Есть |
Габариты (ВхГхШ), см | 18х37х51 |
Мощность, Квт | 3,0 |
КПД, % | 95 |
Напряжение на вых., В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Обзоры
Отзывов пока нет.